Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 5.00 % | Terrain mandat exclusif | |
Vente | 6.00 % | Terrain mandat simple | |
Vente | 3.00 % | Habitant de Chazay | |
Vente | 6.00 % | Professionnels, marchands de biens | |
Vente | ≤ 150000 € | 5000.00 € | Mandat exclusif |
Vente | ≤ 150000 € | 6000.00 € | Mandat simple |
Vente | 150001 ~ 350000 € | 4.00 % | Mandat exclusif |
Vente | 150001 ~ 350000 € | 5.00 % | Mandat simple |
Vente | 350001 ~ 500000 € | 4.00 % | Mandat simple |
Vente | 350001 ~ 500000 € | 3.50 % | Mandat exclusif |
Vente | ≥ 500001 € | 3.00 % | Mandat exclusif |
Vente | ≥ 500001 € | 3.50 % | Mandat simple |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.